Brand:NANBEI
Model:DT-8810/8811/8812 8810H/8811H/8812H
Application:
Termômetros infravermelhos multifuncionais da série DT-8810/8811/8812/8810H/8811H/8812H
Série 8810/8811/8812/8810H/8811H/8812H Termômetros IR sem contato são multifuncionais e de baixo custo; fornecem medições rápidas de temperatura de ampla faixa sem contato. A segmentação de objetos é fácil com o feixe de laser brilhante.
Superfície plana exclusiva (8810H/8811H/8812H)
O ponteiro laser integrado identifica a área de destino
Características:
8810H/8810 | 8811H/8811 | 8812H/8812 | |
User selectable ℃ or ℉ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Laser targeting | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Automatic Data Hold | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Audible and visible Overrange indication |
| ﹡ | ﹡ |
Auto Power Off | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Backlit LCD Display | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Low battery indication | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Wide Range |
| ﹡ | ﹡ |
Automatic Range |
|
| ﹡ |
Especificações:
8810H | 8811H | 8812H | |
Range | -20℃ to 350℃ -4℉ to 662℉ | -20℃ to 500℃ -4℉ to 932℉ | -50℃ to 650℃ -58℉ to 1202℉ |
Response time | Less than 1s | ||
Resolution | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ||
Basic Accuracy | ±2% of reading / ±2℃/±4℉ | ||
Optical resolution | 8:1 Distance to Spot size | ||
Emissivity | Fixed at 0.95 | ||
Size(H*W*D) | 159mm*79mm*57mm | ||
Weight | 180g |
Acessórios:
Bateria de 9V, Clamshell ou caixa de presente com estojo de transporte